产品动态

全国统一服务热线:
0571-86109620
客服QQ:3234659108
手机:18806775143
地址:浙江省杭州市西湖区文一西路830号蒋村商务中心B楼2-8007室
-
产品详情
-
联系我们
群创10.1寸tft液晶显示屏G101ICE-L02 基本参数资料 | |||||||||||||||||||
品牌 | 群创(INNOLUX) | 面板型号 | G101ICE-L02 | ||||||||||||||||
工作温度 | -20 ~ 70 °C | 存储温度 | -25 ~ 70 °C | ||||||||||||||||
群创10.1寸tft液晶显示屏G101ICE-L02 结构参数资料 | |||||||||||||||||||
液晶屏尺寸 | 10.1英寸 | 点分辨率 | 1280(RGB)×800,WXGA | ||||||||||||||||
像素密度 | 149PPI | 像素排列 | RGB垂直条状 | ||||||||||||||||
液晶屏重量 | 345/350g(Typ./Max.) | 表面处理 | 雾面,Hard coating(3H) | ||||||||||||||||
显示区域 | 216.96(W)×135.6(H) mm | 可视区域 | 218.96(W)×137.6(H) mm | ||||||||||||||||
外观尺寸 | 231(W)×153.5(H) mm | 外观厚度 | 8.5/10.25 mm | ||||||||||||||||
群创10.1寸tft液晶显示屏G101ICE-L02 光学参数资料
|
|||||||||||||||||||
群创10.1寸tft液晶显示屏G101ICE-L02 信号参数资料
|



