产品动态

全国统一服务热线:
0571-86109620
客服QQ:3234659108
手机:18806775143
地址:浙江省杭州市西湖区文一西路830号蒋村商务中心B楼2-8007室
BA104S01-200,京东方10.4寸BA104S01-200大量现货,京东
文章出处:原创 人气:发表时间:2022-09-29
京东方10.4寸BA104S01-200部分规格参数如下:
一:京东方10.4寸工业液晶屏BA104S01-200基本信息
品 牌 | 京东方(BOE) |
液晶屏型号 | BA104S01-200 |
液晶屏别名 | TT104S0M-NW0 |
液晶屏尺寸 | 10.4寸 |
工作温度 | -20 ~ 70°C |
存储温度 | -30 ~ 80°C |
液晶屏类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
当前生产状态 | 量产中 |
二:京东方10.4寸工业液晶屏BA104S01-200结构特征
点分辨率 | 800(RGB)*600(SVGA) |
像素排列 | RGB垂直条状 |
宽高比 | 4:3(宽:高) |
点间距 | 0.088×0.264 mm (H×V) |
像素间距 | 0.264×0.264 mm (H×V) |
面板重量 | 290g(Typ.) |
表面处理 | Clear |
显示区域 | 211.2×158.4 mm (H×V) |
可视区域 | 215.0×162.0 mm (H×V) |
外观尺寸 | 236×176.9 mm (H×V) |
外观尺寸 | 5.6±0.3 mm (厚度) |
触摸屏 | 无 |
三:京东方10.4寸工业液晶屏BA104S01-200光学特征
显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
液晶屏亮度 | 300cd/m² (Typ.) |
对比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) |
显示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
响应时间 | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
可视角度 | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) |
白色色度 | Wx:0.288; Wy:0.288 |
白场变动 | 1.25/1.43 (Typ./max.)(9 points) |
四、京东方10.4寸工业液晶屏BA104S01-200光系统
灯管位置 | 侧入式光源 |
光源类型 | WLED |
光源寿命 | 120mA (Typ.) |
单灯电压 | 17.4/19.2/20.4V (Min./Typ./Max.) |
灯管总功率 | 2.09/2.31/2.45W (Min./Typ./Max.) |
接口类型 | 端子 |
背光电路 | 3.3V (Typ.) |
背光电路 | 320/480mA (Typ./Max.) |
背光功耗 | 1.056/1.6W (Typ./Max.) |
五、京东方10.4寸工业液晶屏BA104S01-200信号接口
信号大类 | LVDS |
信号小类 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
液晶屏电压 | 3.3V(Typ.) |
液晶屏电流 | 320/480mA (Typ./Max.) |
液晶屏功率 | 1.056/1.6W (Typ./Max.) |
接口类型 | 端子 |
接口脚距 | 1.0mm |
接口数量 | 1pcs |
接口脚数 | 20pins |
京东方10.4寸液晶屏到货,仓库大量现货,价格美丽。
最新资讯
- 2022-10-09 影响段码液晶屏价格的因素 段码屏厂
- 2022-09-29 BA104S01-200,京东方10.4寸BA104S01-200大量
- 2022-09-27 5.7寸tft屏价格 5.7寸lcd液晶屏型号推荐
- 2022-09-21 LCD段码屏室外选型 段码液晶屏开模一
- 2022-09-20 21.5寸的液晶屏怎么选择 21.5寸工业液
- 2022-09-14 3.5寸液晶显示屏240*320 3.5寸lcd屏应用行
- 2022-09-09 单色的液晶屏选型 HTN和STN和VA怎么区
- 2022-09-08 工业液晶屏PK普通液晶屏
- 2022-09-07 7寸液晶屏尺寸规格 7寸液晶屏价格
- 2022-08-12 19寸显示屏选型 19寸lcd工控触摸液晶屏